Таблиця розмірів
Вік | Розмір | Зріст, см | Об'єм грудей, см +/- | Об'єм талії, см +/- | Об'єм бедер, см +/- | Обхват голови, см +/- | Обхват шиї, см +/- | Довжина рукава, см +/- | Довжина крокового шва, см +/- |
Новонароджений | 50 | 50 | 36 | 36-40 | 36-40 | 40 | - | - | - |
1 -1,5 міс | 56 | 56 | 40 | 40-44 | 40-44 | 42 | 22 | 20 | 18 |
3 міс | 62 | 62 | 40 | 44-46 | 44-46 | 44 | 23 | 22 | 20 |
6 міс | 68 | 68 | 44 | 46-48 | 46-48 | 46 | 24 | 24 | 22 |
9 міс | 74 | 74 | 48 | 48-50 | 48-50 | 47 | 25 | 26 | 24 |
1 рік | 80 | 80 | 48 | 48-50 | 51-53 | 48 | 25 | 28 | 27 |
1,5 роки | 86 | 86 | 52 | 49-51 | 52-55 | 49 | 26 | 30 | 31 |
2 роки | 92 | 92 | 52 | 50-52 | 53-57 | 50 | 26 | 32 | 35 |
3 роки | 98 | 98 | 56 | 51-53 | 57-59 | 51 | 27 | 34 | 39 |
4 роки | 104 | 104 | 56 | 52-54 | 59-61 | 52 | 27 | 34 | 39 |
5 років | 110 | 110 | 56 | 53-55 | 60-63 | 53 | 28 | 38 | 46 |
6 років | 116 | 116 | 60 | 54-56 | 62-65 | 53 | 29 | 40 | 50 |
7 років | 122 | 122 | 60 | 55-58 | 63-67 | 54 | 30 | 42 | 54 |
8 років | 128 | 128 | 64 | 57-59 | 66-70 | 54 | 31 | 44 | 58 |
9 років | 134 | 134 | 68 | 58-62 | 69-73 | 55 | 32 | 46 | 61 |
10 років | 140 | 140 | 68 | 61-64 | 72-76 | 55-56 | 32 | 48 | 64 |
11 років | 146 | 146 | 72 | 63-67 | 75-79 | 55-56 | 32 | 50 | 67 |
12 років | 152 | 152 | 76-80 | 65-70 | 78-82 | 55-56 | 33-34 | 52 | 70 |
13 років | 158 | 158 | 78-88 | 66-72 | 82-86 | 56-57 | 34 | 54 | 74 |
Таблиця розмірів колгот
Вік/Возраст | Розмір/Размер | Зріст/Рост | Об’єм грудей/Обьем груди |
6-12 міс/мес | 11-12 | 74-80 | 48 |
1-1,5 роки/года | 13-14 | 86-92 | 52 |
2-3 роки/года | 15-16 | 98-104 | 56 |
4-5 роки/года | 17-18 | 110-116 | 60 |
6-8 роки/года | 19-20 | 122-128 | 64 |
9-10 роки/года | 21-22 | 134-140 | 72 |